Specification
| Description | Parameters | ||
| Model | DR-L206 | ||
| Max. load | 300KN | 600KN | 1000KN |
| Load range | 6KN-300KN | 12KN-600KN | 20KN-1000KN |
| Load accuracy | 1% | ||
| Elongation resolution | 0.01mm | ||
| Piston stroke | 250mm | ||
| Max. piston stroke speed | 50mm/min | ||
| Elongation accuracy | 1% | ||
| Max. Tensile space | 300mm(excluding piston stroke) | ||
| Max. Compression space | 250mm(excluding piston stroke) | ||
| Display mode | PC | ||
| Clamping mode | Hydraulic | ||
| Operation mode | Manual | ||
| Flat sample thickness | 0-15 mm | ||
| Clamping width | 70mm | 70mm | 125mm |
| Round sample diameter | 10-32 mm | 13-40 mm | 13-60 mm |
| Compression plate size | 170*170mm | 170*170mm | 204*204mm |
| Load frame dimensions | 900*750*2200mm | ||
| Oil source dimensions | 1200 x 550 x 1100mm | ||
Price: