Test standard
Specification
| Internal Dimension | 750*500*600mm | 800*800*800 mm | 1000*1000*1000mm |
| External Dimensian | 1300*1000*1700mm | 1450*1350*2150mm | 1650*1550*2350mm |
| nternal Chamber Matenal | Stainless Steel 304,Anli-rust,Easy Ta Clean | ||
| External Chamber Materia | Paint Spray | ||
| Chamber Humidity Range | 30%-50%RH(Light Cycle)30%~95%RH (Dark Cycle) | ||
| Humidity Uniformity | 5%RH | ||
| Chamber Temperature | 20~80,Adjustable(double temp.control,38 or403 | ||
| Elack Panel Temperature | 30-95,Adjustable(double temp.control,65 or633) | ||
| Temperature Uniformity | 2 | ||
| Filtef | Window filter,Daylight filter,Extend UV Filter | ||
| Light Source | Air Cooled Long Arc Xenon Lamp | ||
| rradiance Strength | 550~1120W/m@290~800nm,Adjustable 0.3~1.3w/m'at double temperature control and 0.51w/m @340nm | ||
| Control System | LCD Programmable Controller,Auto Display Irradiance Capacity:100 Groups Program,99 Cycles | ||
| llumination Time | 1~999 Hours,Adjustable | ||
| Water Spray System | Water Spray Time 999 Minutes Settable Interval Spray Time,1-240 Minutes Settable.cycle settable | ||
| Power trigge | 3kW,AC220V,253A | ||
| Water Spray Nozzle | Diameter:0.8mm | ||
| Sample Holder | Stainless Steel 304 | ||
| Distance From Sample Holder To Lamp | 250-300mm | ||
| Xenon Lamp Lifetime | 1200hours | ||
| Xenon Lamp Power | 2.5kW*3pcs=7.5kW | ||
| Power Supply | Three Phase,AC380V 50Hz | ||
| lrradiation | Automatic caloulus accumulates irradiation and stops,canbe customize | ||
Price: